I Registro de Entradas, 2024
Cuadro 1.1 | Total de entradas según condición de estancia, 2024 |
Cuadro 1.2 | Total de entradas, por entidad federativa y punto de internación, 2024 |
Cuadro 1.2.1 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, enero 2024 |
Cuadro 1.2.2 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, febrero 2024 |
Cuadro 1.2.3 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, marzo 2024 |
Cuadro 1.2.4 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, abril 2024 |
Cuadro 1.2.5 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, mayo 2024 |
Cuadro 1.2.6 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, junio 2024 |
Cuadro 1.2.7 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, julio 2024 |
Cuadro 1.2.8 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, agosto 2024 |
Cuadro 1.2.9 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, septiembre 2024 |
Cuadro 1.2.10 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, octubre 2024 |
Cuadro 1.2.11 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, noviembre 2024 |
Cuadro 1.3 | Entradas aéreas, por continente y país de nacionalidad, 2024 |
Cuadro 1.3.1 | Entradas aéreas, por continente, país de nacionalidad y punto de internación, enero-noviembre de 2024 |
Cuadro 1.4 | Entradas aéreas de extranjeros, por continente y país de residencia, 2024 |
Cuadro 1.5 | Entradas terrestres, por continente y país de nacionalidad, 2024 |
Cuadro 1.5.1 | Entradas terrestres, por continente, país de nacionalidad y punto de internación, enero-noviembre de 2024 |
Cuadro 1.6 | Entradas terrestres de extranjeros, por continente y país de residencia, 2024 |
Rechazo aéreo
- Según continente, país de nacionalidad y aeropuerto, enero-octubre de 2024
- Según continente y país de nacionalidad, enero-octubre de 2023 y 2024